設備機械
| 機械名 | 型式 | メーカー名 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | SLANTTURN450 | ヤマザキマザック | φ580x1500 | 1 | 写真 |
| NEXUS350-II | ヤマザキマザック | φ400x1500 | 1 | ||
| NEXUS350-II | ヤマザキマザック | φ400x650 | 1 | ||
QUICK TURN350/250 | ヤマザキマザック | φ350×600 | 2 | ||
| NEXUS300-2 | ヤマザキマザック | φ350x600 | 1 | ||
| MT NEXUS900 | ヤマザキマザック | φ920x800 | 3 | 写真 | |
| 簡易NC施盤 | TAC360 | 滝沢 | φ360x750 | 1 | |
| 汎用施盤 | DM102×400 | 大日金属 | φ1000x4000 | 1 | 写真 |
| マシニングセンター | NV5000α1B/50 | 森精機 | 1020×510 | 1 | 写真 |
| NV5000α1A/40 | 森精機 | 800×510 | 1 | ||
| 門型マシニングセンター | MB-80V | オークマ | 800×1600 | 1 | |
| NC横中グリ盤 | BTD-200QH | 東芝機械 | 1000×1200 | 1 | 写真 |
| CNC円筒アンギュラ―研削盤 | GE4Ai-200 | ジェイテクト | φ400x2000 | 1 | 写真 |
| 円筒研削盤 | GOP32×100 | ジェイテクト | φ300x1000 | 3 | 上部ドレッサー付 写真 |
| GOP32×150 | ジェイテクト | φ300x1500 | 2 | 上部ドレッサー付 写真 | |
| GOP32×180 | ジェイテクト | φ300x1800 | 1 | 上部ドレッサー付 写真 | |
| GOP32×50 | ジェイテクト | φ300x500 | 1 | 上部ドレッサー付 写真 | |
| GP-30B-60M | シギヤ精機 | φ300x600 | 1 | ||
| 内面研削盤 | GRI1000B | 大成機械 | φ520x1500 | 1 | 写真 |
| GRI1000C | 大成機械 | φ300x600 | 2 | ||
| 平面研削盤 | PSG105DX | 岡本 | 1000×500 | 1 | 写真 |
| PSG84DX | 岡本 | 800×400 | 1 | 写真 | |
| PSG65DX | 岡本 | 600×500 | 1 | 写真 | |
| ドリル研削盤 | 興亜 | φ15x50 | 1 | ||
| 立型ホーニング盤 | 富士ホーニング | φ250x1000 | 1 | ||
| フォークリフト | SB-8FD25 | トヨタ | 2.5t | 1 | |
| 天井ホイスト | 日本ホイスト | 2.8t | 2 | ||
| 日本ホイスト | 1.0t | 2 |
